Ничего не куплено!
Номер запчасти:
◄ Назад к выбору модели CHEVROLET
Тип двигателя: CHEVROLET G20 Extended Passenger Van (US) (1970 - 1996)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
4.1 | 1975 - 1982 | 78 Кв - 106 Лс | 4097 См3 | 6 | бензин | автобус | |
4.1 | 1977 - 1984 | 82 Кв - 112 Лс | 4097 См3 | 6 | бензин | автобус | |
4.3 | 1984 - 1986 | 116 Кв - 158 Лс | 4293 См3 | 6 | бензин | автобус | |
4.3 | 1986 - 1992 | 119 Кв - 162 Лс | 4293 См3 | 6 | бензин | автобус | |
4.3 | 1992 - 1995 | 123 Кв - 167 Лс | 4293 См3 | 6 | бензин | автобус | |
4.8 | 1974 - 1980 | 86 Кв - 117 Лс | 4785 См3 | 6 | бензин | автобус | |
4.8 | 1974 - 1978 | 90 Кв - 122 Лс | 4785 См3 | 6 | бензин | автобус | |
5.0 | 1984 - 1985 | LO3 | 123 Кв - 167 Лс | 4998 См3 | 8 | бензин | автобус |
5.0 | 1986 - 1993 | LO3 | 127 Кв - 172 Лс | 4998 См3 | 8 | бензин | автобус |
5.0 | 1993 - 1995 | LO3 | 130 Кв - 177 Лс | 4998 См3 | 8 | бензин | автобус |
5.0 | 1985 - 1986 | LO3 | 142 Кв - 193 Лс | 4998 См3 | 8 | бензин | автобус |
5.7 | 1984 - 1986 | 147 Кв - 200 Лс | 5735 См3 | 8 | бензин | автобус | |
5.7 | 1989 - 1995 | 149 Кв - 203 Лс | 5735 См3 | 8 | бензин | автобус | |
5.7 | 1986 - 1989 | 157 Кв - 214 Лс | 5735 См3 | 8 | бензин | автобус | |
6.6 | 1976 - 1980 | 131 Кв - 178 Лс | 6555 См3 | 8 | бензин | автобус | |
7.4 | 1987 - 1996 | 172 Кв - 234 Лс | 7440 См3 | 8 | бензин | автобус | |
7.4 | 1975 - 1976 | 179 Кв - 243 Лс | 7440 См3 | 8 | бензин | автобус | |
6.2 D | 1984 - 1993 | 119 Кв - 162 Лс | 6211 См3 | 8 | Дизель | автобус | |
6.5 D | 1993 - 1995 | 132 Кв - 182 Лс | 6473 См3 | 8 | Дизель | автобус |
◄ Назад к выбору модели CHEVROLET